Country = AUSTRALIA, Station = SYDNEY AIRPORT, (3357S, 15111E), Height = 6,               
[=  1 TAC= 1.0 %   g[=  7 TAC= 1.0 %
roomA0    ʐ(m2) =   302.6
S:M, L:M, T:SM, TC:ї, SR:,AL:RC, IN:, EX:O祓, VE:C
index  label1  label2      9       12       14       16       18       heating

OWAL1     S      TC        4.      64.     117.     160.     184.         -305.
OWAL2     S      TC      -17.      78.     160.     211.     216.         -336.
OWAL3     S      TC       -3.     114.     271.     491.     668.         -670.
OWAL4     S      TC     1698.    2207.    2915.    3525.    3812.        -3970.
WIND1     S      TC      103.     620.     750.     645.     364.        -1301.
WIND1     S      SR     1438.    1863.    1688.    1195.    1721.            0.
WIND1     S      AL        3.      13.      15.      13.       8.          -70.
WIND1     L      AL       28.      42.      45.      42.      35.          -20.
WIND2     S      TC      113.     620.     750.     645.     364.        -1431.
WIND2     S      SR     1684.    3272.    2377.    1195.     462.            0.
WIND2     S      AL        3.      13.      15.      13.       8.          -70.
WIND2     L      AL       28.      42.      45.      42.      35.          -20.
WIND3     S      TC      205.    1239.    1500.    1290.     728.        -2863.
WIND3     S      SR     2875.    3725.   12208.   16806.   13161.            0.
WIND3     S      AL        7.      25.      30.      26.      16.          -70.
WIND3     L      AL       56.      83.      90.      85.      70.          -20.
IWAL1     S      TC      161.     583.     690.     606.     376.        -1088.
IWAL2     S      TC        6.      22.      26.      22.      14.          -40.
LIGHT     S      IN     6052.    6052.    6052.    6052.    6052.            0.
OCUPA     S      IN     3132.    3132.    3132.    3132.    3132.            0.
OCUPA     L      IN     2406.    2406.    2406.    2406.    2406.            0.
RHEAT     S      IN     4539.    4539.    4539.    4539.    4539.            0.
RHEAT     L      IN        0.       0.       0.       0.       0.            0.
M,Mׂ̏Wv(W)
          S      EX     8281.   14457.   23511.   26842.   22101.       -12216.
          L      EX      113.     167.     180.     170.     140.          -60.
          S      IN    13723.   13723.   13723.   13723.   13723.            0.
          L      IN     2406.    2406.    2406.    2406.    2406.            0.
          S            24260.   31069.   41051.   44723.   39496.       -13468.
          L             2518.    2572.    2586.    2576.    2545.          -60.
C(W)
CVENT     T      VE     8647.   14894.   16472.   15265.   11790.        -8286.
(kg/h)                                                                 3.
